Descripción
![]()
Shimano TX-800 24-vel. / Disc.
Cross / Mountainbikes – Los expertos en offroad
Nuestros modelos actuales del sector MTB / BTT y Cross son ligeros, ágiles y atraen a los ciclistas de montaña con un buen equipamiento y una buena relación precio-calidad. El hecho de que sólo utilicemos componentes probados para nuestras bicicletas de montaña, a pesar de su construcción ligera, refleja nuestros propios altos estándares de calidad y funcionalidad. Diseñadas para el uso fuera de carreteras, las bicicletas de montaña Kreidler brillan con una combinación óptima de una alta amortiguación interna y una maniobrabilidad muy ágil.
Kreidler Cross / MTB la diversión de conducir no podría ser más rápida, más flexible y más innovadora.
Especificaciones:
| Modelo | Dice 3.0 27,5″ / Shimano TX800 3x8vel / Disc |
| Cuadro | Aluminio 6061, MTB |
| Tallas | 43, 47, 52 cm |
| Color | Negro mate |
| Horquilla | HL. CH-565D |
| Cambio | Shimano TX800 |
| Desviador | Shimano, FD-TY710 |
| Palanca del cambio de marchas | Shimano RS-315 |
| Pedalier | Shimano FC-TY301, 42/34/24 dientes |
| Piñónes | 11-32 dientes |
| Cadena | KMC X8 |
| Rodamientos interior | Thun Topas JIS |
| Manillar | SONOS Riser Bar, 700 mm |
| Potencia | SONOS, 25,4 mm x 70mm |
| Manguitos | Hermans 89B |
| Juego de dirección | FSA |
| Sillín | SONOS MTB |
| Tija de sillín | SONOS, patent, aluminio, 31,6 mm, 350 mm |
| Frenos | Tektro HD-M275 (160 mm) |
| Palanca del freno | Tektro HD-M275 |
| Buje delantero | Parallax, Disc, aluminio |
| Buje trasero | Parallax, Disc, aluminio |
| Llantas | Schürmann YAK19 |
| Cubiertas | Kenda MTB 54-584 |
| Radios | Mach1 |
| Guardabarros | — |
| Porta bultos | — |
| Protector de cadena | — |
| Faro | — |
| Luz trasera | — |
| Relación transmisión (d: t) | 42/34/24 : 11-32 dientes |
| Pedal | MTB |
| Pata de cabra | — |
| Peso | 14,2 kg |
| Peso máx. permitido | 120 kg |





